以下是長期效果的參考值,在任何年齡也可以從食物中得到長期效果,注意年齡越大,從食物中所得的長期效果也越慢。
飽食度 | 體重 | 上半身 | 下半身 |
生命值 | 魔法值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ?(?) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ???? | ?(?) | ||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||
| ????? | ?? | -1 | -1 | -1 | - | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 1 | |
| ????? | ?(?) | -1 | -1 | -1 | - | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 1 | |
| ???? | ?? | 1 | - | - | |||||||||
| ??? | ?(?) | - | 1 | - | |||||||||
| ?????? | ?(?) | ||||||||||||
| ???? | ?(?) | ||||||||||||
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???????? | ?(?) | ||||||||||||
| ?????? | ?(?) | ||||||||||||
| ????? | ?(?) | ||||||||||||
| ??????? | ?(?) | ||||||||||||
| ??? | ?? | ||||||||||||
| ??? | ??? | ||||||||||||
| ???? | ?? | ||||||||||||
| ??? | ??? | ||||||||||||
| ??? | ??? | ||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ?? | ??? | ||||||||||||
| ????? | ?(?) | ||||||||||||
| ???? | ?(?) | ||||||||||||
| ???? | ?? | ||||||||||||
| ????? | ?? | ||||||||||||
| ???? | ?(?) | ||||||||||||
| ??? | ?? | 1 | |||||||||||
| ???? | ?? | ||||||||||||
| ????? | ?? | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | -1 |
| ???? | ?? | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | -1 | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ?? | ?? | 1 | - | - | - | 1 | - | -1 | - | -1 | -1 | - | - |
| ?? | ?? | 1 | - | - | - | 1 | - | -1 | - | -1 | -1 | - | - |
| ?? | ?? | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ?? | ?? | 4 | -2 | -2 | - | - | 1 | - | 4 | 7 | -2 | - | 4 |
| ??? | ?? | 4 | -1 | -1 | - | 1 | - | -1 | 2 | - | - | - | -2 |
| ????? | ?? | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ?? | ?? | 5 | -1 | -1 | -1 | - | 1 | -1 | - | 1 | - | - | -2 |
| ?? | ?? | 6 | -1 | -1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 1 | - | - | -2 |
| ?? | ?? | 6 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 2 |
| ?? | ?? | 6 | - | -1 | -1 | 2 | - | 1 | -1 | -1 | - | - | 2 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?(?) | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| ???? | ?(?) | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ??? | ?(?) | 8 | 1 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
| ??? | ?(?) | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -2 | -1 | 1 | - | 2 |
| ??? | ?(?) | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| ????? | ?(?) | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | - | - | - |
| ????? | ?? | 8 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ??? | ?(?) | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ???? | ?(?) | 8 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | - | -1 |
| ?? | ?(?) | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | -1 | - | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?(?) | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -1 |
| ???? | ?(?) | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -1 | -1 | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 |
| kiss on the lips | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| ??? | ?(?) | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - |
| ????? | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| ????(???) | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| line sling | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| ???? | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| BnR | ?? | 8 | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???????? | ?? | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - |
| ?????? | ?? | 8 | 1 | - | - | -1 | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - |
| ?????? | ?? | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| ??? | ?? | 8 | -1 | -1 | -1 | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | -1 |
| ???? | ?(?) | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| ?? | ?? | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ??? | ?(?) | 10 | - | -1 | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| ?? | ?? | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ?? | ?? | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -2 | -1 | 1 | - | 2 |
| ??? | ?(?) | 11 | - | - | 1 | -1 | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | - | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ??? | ?(?) | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 11 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 11 | -1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | - | - |
| ?? | ?(?) | 11 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 |
| ??(the bread) | ?(?) | 11 | - | 1 | -1 | 2 | 1 | - | -2 | 2 | - | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 11 | -1 | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| ??? | ?? | 12 | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | - | -1 | - | - | 1 |
| ????? | ?(?) | 13 | - | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | - | - | 2 |
| ???? | ?? | 14 | - | - | - | -1 | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | - |
| ?? | ?(?) | 15 | 1 | - | - | -2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -2 | - | 2 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ????? | ?? | 15 | - | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 |
| ?? | ?? | 15 | - | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -1 |
| ??? | ?? | 16 | - | -1 | -1 | 2 | - | 1 | -1 | -1 | - | - | 2 |
| ???? | ?? | 16 | - | - | -1 | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - |
| ??? | ?(?) | 16 | - | -1 | - | - | 2 | -1 | - | 2 | -1 | - | -2 |
| ??? | ?(?) | 16 | -1 | - | - | 1 | 3 | -2 | - | 1 | 1 | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 16 | 1 | - | - | -1 | - | - | -3 | - | -1 | - | 2 |
| ??? | ?(?) | 16 | 1 | - | - | -1 | - | - | -3 | - | -1 | - | 2 |
| ?? | ?(?) | 16 | 2 | 1 | - | 1 | -3 | 4 | - | -2 | - | - | 3 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?(?) | 16 | -1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 1 | -1 | 1 | - | - |
| ??(toast) | ?(?) | 16 | -1 | - | - | 2 | -1 | 1 | -2 | 2 | -1 | - | 2 |
| ??? | ?? | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | -1 | 3 | -1 | - | - |
| ?????? | ?? | 17 | - | - | 1 | 2 | -1 | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 17 | - | - | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | -1 |
| ??? | ?? | 17 | 1 | - | - | - | - | -1 | - | 1 | -1 | - | 2 |
| ??? | ?? | 17 | 1 | - | - | - | - | -1 | - | 1 | -1 | - | 2 |
| ???? | ?(?) | 18 | - | - | - | -1 | - | - | - | 1 | -1 | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 18 | 1 | - | - | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | - | -1 |
| ???? | ?? | 19 | - | -1 | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?? | 19 | -1 | -1 | -1 | - | 2 | -2 | - | 2 | - | - | -1 |
| ???????? | ?? | 19 | 1 | - | - | - | 1 | -1 | - | 1 | - | - | -1 |
| ?????? | ?(?) | 20 | -1 | - | - | 4 | -4 | 3 | 1 | -3 | -1 | - | 3 |
| ??? | ?(?) | 20 | 1 | 1 | 1 | -3 | - | 3 | -2 | -2 | 1 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 20 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| ??? | ?? | 20 | -2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| ?????? | ?(?) | 20 | -1 | -1 | -1 | - | 2 | -2 | - | 2 | - | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -1 | - | - |
| ??? | ?? | 20 | - | -1 | -1 | 2 | - | 1 | -1 | -1 | - | - | 2 |
| ??? | ?(?) | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?(?) | 21 | 1 | - | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| ???? | ?(?) | 21 | - | -1 | 1 | 2 | - | 1 | -1 | 2 | 1 | - | 1 |
| ??????? | ?? | 23 | 1 | - | - | - | 1 | -1 | - | 1 | - | - | - |
| ???? | ?(?) | 23 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ????? | ?(?) | 23 | - | - | - | ||||||||
| ???? | ?? | 23 | 1 | - | - | 1 | -1 | 1 | - | 1 | -2 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 24 | 1 | - | - | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | -2 | - | 2 |
| ???? | ?(?) | 24 | - | - | 1 | 2 | -1 | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 |
| ?? | ?(?) | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | - | 1 |
| ??????? | ?(?) | 24 | -1 | - | - | -1 | - | -1 | 1 | - | -1 | - | 1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?? | 24 | -3 | 3 | 6 | 4 | -4 | 3 | - | -3 | - | - | 3 |
| ???????? | ?? | 25 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 1 | -1 | - | -1 |
| ??? | ?? | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | - | - |
| ???? | ?? | 25 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 1 | -1 | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 25 | -1 | - | - | -1 | - | -1 | 1 | - | -1 | - | 1 |
| ??????? | ?(?) | 25 | -1 | - | - | -1 | - | -1 | 1 | - | -2 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 25 | 1 | - | - | -1 | - | - | -3 | - | -1 | - | 2 |
| ???? | ?(?) | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ????? | ?? | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | - |
| ????? | ?(?) | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 | - | -1 | -1 | - |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ????? | ?(?) | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ???????? | ?? | 26 | 1 | - | - | - | 1 | -1 | - | 1 | - | - | -1 |
| ??? | ?(?) | 26 | - | -1 | - | 1 | - | - | -2 | - | 1 | - | 1 |
| ??? | ?(?) | 26 | -1 | -1 | - | - | 2 | -1 | - | 1 | 1 | - | -1 |
| ????? | ?? | 27 | - | -1 | - | 1 | - | - | -2 | - | 1 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 27 | - | -1 | - | 1 | - | - | -2 | - | 1 | - | 1 |
| ????? | ?(?) | 27 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ???(??) | ?(?) | 27 | - | - | - | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | - | -1 | - |
| ???? | ?(?) | 27 | 1 | - | - | -1 | - | - | -3 | - | -1 | - | 2 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ?? | ?(?) | 27 | 1 | - | - | -1 | - | - | -3 | - | -1 | - | 2 |
| ?????? | ?? | 28 | - | -1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | - | -1 |
| ????? | ?(?) | 28 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -1 | -1 | 1 |
| ??? | ?(?) | 28 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 |
| ??????? | ?(?) | 28 | 1 | - | -1 | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1 |
| ??????? | ?(?) | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | -1 |
| ???? | ?? | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ???? | ?(?) | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ???? | ?(?) | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | -1 |
| ????? | ?(?) | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | -1 | -1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?(?) | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | -1 |
| ?? | ?? | 30 | 3 | 2 | -1 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | 5 |
| ??? | ?(?) | 30 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | -1 | - | 1 |
| ???? | ?? | 30 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ?????? | ?(?) | 32 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 32 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | -1 |
| ????? | ?(?) | 32 | -1 | - | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 |
| ?? | ?(?) | 34 | 1 | - | -1 | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 34 | - | 1 | - | 1 | - | - | -2 | - | 1 | - | 1 |
| ??????? | ?(?) | 34 | -1 | -1 | - | -1 | - | - | 1 | -1 | -1 | - | 1 |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ???? | ?? | 35 | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | - | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 35 | - | -1 | - | 3 | -1 | -1 | 1 | 2 | -3 | - | 1 |
| ???? | ?? | 37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | -1 | 3 | -1 | - | - |
| ???? | ?(?) | 38 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 |
| ????? | ?(?) | 38 | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | -1 | -1 | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 40 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 |
| ???? | ?(?) | 40 | 1 | - | -1 | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1 |
| ?????? | ?? | 40 | -2 | - | 2 | - | 8 | 3 | 5 | - | 2 | - | 4 |
| ??????? | ?? | 45 | 1 | - | -1 | 1 | - | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1 |
| ??? | ?? | 50 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 料理 | 獲得方法 | 飽食 | 體重 | 上身 | 下身 | 生命值 | 魔力值 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸運 | 耐力 |
| ?????? | ?? | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ??? | ?? | 100 | 5 | 4 | -2 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 8 |
| (NPC)???? | ?? | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請使用 1024x768 16bit 的螢幕解析度,及 IE 5.0 版本以上來瀏覽本站,以達到最佳的瀏覽效果。
Welcome , this website with the big5 Chinese , best viewed with IE5.0, 1024x768 above